Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και ο συσχετισμός εδρών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015
Κόμμα | Ψήφοι | Ποσ. % | Έδρες | Έδρες | |
---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 1925904 | 35.46% | 140 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 1526205 | 28.10% | 71 | 2 | |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 379581 | 6.99% | 17 | 3 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 341390 | 6.28% | 16 | 4 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 301632 | 5.55% | 14 | 5 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 222166 | 4.09% | 11 | 6 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | 200423 | 3.69% | 10 | 7 | |
Ενωση Κεντρώων | 186457 | 3.43% | 9 | 8 |
ΕΔΡΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ:
Μεταβολή εκλογικών εδρών των κομμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας, λόγω ανεξαρτητοποίησης ή μετακίνησης βουλευτών: