Πηγή: el.wikipedia.org
Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
|
|||
---|---|---|---|
Πρόεδρος του Εκτελεστικού/Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος | Γέννηση – Θάνατος | Διάρκεια | Κόμμα |
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 1791-1865 | 13 Ιανουαρίου 1822 – 10 Μαΐου 1823 | |
Αθανάσιος Κανακάρης | 1760-1823 | 1822 | |
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης | 1765-1848 | 1823 | |
Γεώργιος Κουντουριώτης | 1782-1858 | 1823 – 1826 | |
Ανδρέας Ζαΐμης | 1791-1840 | 1826 – 1827 | |
Ελληνική Πολιτεία (Κράτος κατ΄ εντολή) |
|||
Ιωάννης Καποδίστριας | 1776-1831 | 1827 – 9 Οκτωβρίου 1831 | |
Αυγουστίνος Καποδίστριας | 1778-1857 | 9 Οκτωβρίου 1831 – 6 Φεβρουαρίου 1833 | |
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | 1770-1843 | ||
Ιωάννης Κωλέττης | 1773 ή 1774 – 31 Αυγούστου 1847 | ||
Βασίλειον της Ελλάδος. Απόλυτη μοναρχία. Επίσημο ανεξάρτητο κράτος
|
|||
Πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου | Γέννηση – Θάνατος | Διάρκεια | Κόμμα |
Σπυρίδων Τρικούπης | 1788-1873 | 25 Ιανουαρίου 1833 – 3 Απριλίου 1833 | |
Σπυρίδων Τρικούπης | 1788-1873 | 3 Απριλίου 1833 – 12 Οκτωβρίου 1833 | |
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 1791-1865 | 12 Οκτωβρίου 1833 – 31 Μαΐου 1834 | |
Ιωάννης Κωλέττης | 1774-1847 | 12 Ιουνίου 1834 – 20 Μαΐου 1835 | Γαλλικό Κόμμα |
Αρχιγραμματέας της Επικράτειας | Γέννηση – Θάνατος | Διάρκεια | Κόμμα |
Κόμης Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσμπεργκ | 1787-1853 | 20 Μαΐου 1835 – 2 Φεβρουαρίου 1837 | |
Ιγνάτιος φον Ρούτχαρτ | 1790-1838 | 2 Φεβρουαρίου 1837 – 8 Δεκεμβρίου 1837 | |
Βασιλεύς Όθων | 1815-1867 | 8 Δεκεμβρίου 1837 – 10 Φεβρουαρίου 1841 | |
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 1791-1865 | 10 Φεβρουαρίου 1841 – 10 Αυγούστου 1841 | |
Βασιλεύς Όθων, Αντώνιος Κριεζής | 1815-1867 | 10 Αυγούστου 1841 – 3 Σεπτεμβρίου 1843 | |
Βασίλειον της Ελλάδος. Συνταγματική μοναρχία |
|||
Πρωθυπουργός | Γέννηση – Θάνατος | Πρωθυπουργία | Κόμμα |
Ανδρέας Μεταξάς | 1790-1860 | 3 Σεπτεμβρίου 1843 – 16 Φεβρουαρίου 1844 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 16 Φεβρουαρίου 1844 – 30 Μαρτίου 1844 | |
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 1791-1865 | 30 Μαρτίου 1844 – 6 Αυγούστου 1844 | |
Ιωάννης Κωλέττης | 1774-1847 | 6 Αυγούστου 1844 – 5 Σεπτεμβρίου 1847 | |
Κίτσος Τζαβέλας | 1801-1855 | 5 Σεπτεμβρίου 1847 – 8 Μαρτίου 1848 | |
Γεώργιος Κουντουριώτης | 1782-1858 | 8 Μαρτίου 1848 – 15 Οκτωβρίου 1848 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 15 Οκτωβρίου 1848 – 12 Δεκεμβρίου 1849 | |
Αντώνιος Κριεζής | 1796-1865 | 12 Δεκεμβρίου 1849 – 16 Μαΐου 1854 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 16 Μαΐου 1854 – 17 Ιουλίου 1854 | |
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 1791-1865 | 17 Ιουλίου 1854 – 22 Σεπτεμβρίου 1855 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 22 Σεπτεμβρίου 1855 – 13 Νοεμβρίου 1857 | |
Αθανάσιος Μιαούλης | 1815-1867 | 13 Νοεμβρίου 1857 – 26 Μαΐου 1862 | |
Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης | 1803-1868 | 26 Μαΐου 1862 – 11 Οκτωβρίου 1862 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 11 Οκτωβρίου 1862 – 9 Φεβρουαρίου 1863 | |
Αριστείδης Μωραϊτίνης | 1806-1875 | 9 Φεβρουαρίου 1863 – 13 Φεβρουαρίου 1863 | |
Ζηνόβιος Βάλβης | 1800-1886 | 13 Φεβρουαρίου 1863 – 27 Μαρτίου 1863 | |
Διομήδης Κυριακός | 1811-1869 | 27 Μαρτίου 1863 – 29 Απριλίου 1863 | |
Μπενιζέλος Ρούφος | 1795-1868 | 29 Απριλίου 1863 – 25 Οκτωβρίου 1863 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 25 Οκτωβρίου 1863 – 5 Μαρτίου 1864 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 5 Μαρτίου 1864 – 16 Απριλίου 1864 | |
Ζηνόβιος Βάλβης | 1800-1886 | 16 Απριλίου 1864 – 26 Ιουλίου 1864 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 26 Ιουλίου 1864 – 9 Φεβρουαρίου 1865 | |
Μπενιζέλος Ρούφος | 1795-1868 | 9 Φεβρουαρίου 1865 – 2 Μαρτίου 1865 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 2 Μαρτίου 1865 – 20 Οκτωβρίου 1865 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 20 Οκτωβρίου 1865 – 3 Νοεμβρίου 1865 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 3 Νοεμβρίου 1865 – 6 Νοεμβρίου 1865 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 6 Νοεμβρίου 1865 – 13 Νοεμβρίου 1865 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 13 Νοεμβρίου 1865 – 28 Νοεμβρίου 1865 | |
Μπενιζέλος Ρούφος | 1795-1868 | 28 Νοεμβρίου 1865 – 9 Ιουνίου 1866 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 9 Ιουνίου 1866 – 18 Δεκεμβρίου 1866 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 18 Δεκεμβρίου 1866 – 20 Δεκεμβρίου 1867 | |
Αριστείδης Μωραϊνίτης | 1806-1875 | 20 Δεκεμβρίου 1867 – 25 Ιανουαρίου 1868 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 25 Ιανουαρίου 1868 – 25 Ιανουαρίου 1869 | |
Θρασύβουλος Ζαΐμης | 1829-1880 | 25 Ιανουαρίου 1869 – 9 Ιουλίου 1870 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 9 Ιουλίου 1870 – 3 Δεκεμβρίου 1870 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 3 Δεκεμβρίου 1870 – 28 Οκτωβρίου 1871 | |
Θρασύβουλος Ζαΐμης | 1829-1880 | 28 Οκτωβρίου 1871 – 25 Δεκεμβρίου 1871 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 25 Δεκεμβρίου 1871 – 8 Ιουλίου 1872 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 8 Ιουλίου 1872 – 9 Φεβρουαρίου 1874 | |
Δημήτριος Βούλγαρης | 1802-1878 | 9 Φεβρουαρίου 1874 – 27 Απριλίου 1875 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 27 Απριλίου 1875 – 15 Οκτωβρίου 1875 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 15 Οκτωβρίου 1875 – 26 Νοεμβρίου 1876 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 26 Νοεμβρίου 1876 – 1 Δεκεμβρίου 1876 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 1 Δεκεμβρίου 1876 – 26 Φεβρουαρίου 1877 | |
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης | 1829-1889 | 26 Φεβρουαρίου 1877 – 19 Μαΐου 1877 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 19 Μαΐου 1877 – 26 Μαΐου 1877 | |
Κωνσταντίνος Κανάρης | 1790-1877 | 26 Μαΐου 1877 – 2 Σεπτεμβρίου 1877 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 11 Ιανουαρίου 1878 – 21 Οκτωβρίου 1878 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 21 Οκτωβρίου 1878 – 26 Οκτωβρίου 1878 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 26 Οκτωβρίου 1878 – 10 Μαρτίου 1880 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 10 Μαρτίου 1880 – 13 Οκτωβρίου 1880 | |
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος | 1817-1883 | 13 Οκτωβρίου 1880 – 3 Μαρτίου 1882 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 3 Μαρτίου 1882 – 19 Απριλίου 1885 | |
Θεόδωρος Δηλιγιάννης | 1820-1905 | 19 Απριλίου 1885 – 30 Απριλίου 1886 | |
Δημήτριος Βάλβης | 1814-1886 | 30 Απριλίου 1886 – 9 Μαΐου 1886 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 9 Μαΐου 1886 – 24 Οκτωβρίου 1890 | |
Θεόδωρος Δηλιγιάννης | 1820-1905 | 24 Οκτωβρίου 1890 – 18 Φεβρουαρίου 1892 | |
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος | 1832-1910 | 18 Φεβρουαρίου 1892 – 10 Ιουνίου 1892 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 10 Ιουνίου 1892 – 3 Μαΐου 1893 | |
Σωτήριος Σωτηρόπουλος | 1831-1898 | 3 Μαΐου 1893 – 30 Οκτωβρίου 1893 | |
Χαρίλαος Τρικούπης | 1832-1896 | 30 Οκτωβρίου 1893 – 12 Ιανουαρίου 1895 | |
Νικόλαος Δηλιγιάννης | 1845-1910 | 12 Ιανουαρίου 1895 – 31 Μαΐου 1895 | |
Θεόδωρος Δηλιγιάννης | 1820-1905 | 31 Μαΐου 1895 – 18 Απριλίου 1897 | |
Δημήτριος Ράλλης | 1844-1921 | 18 Απριλίου 1897 – 21 Σεπτεμβρίου 1897 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 21 Σεπτεμβρίου 1897 – 2 Απριλίου 1899 | |
Γεώργιος Θεοτόκης | 1844-1916 | 2 Απριλίου 1899 – 12 Νοεμβρίου 1901 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 12 Νοεμβρίου 1901 – 24 Νοεμβρίου 1902 | |
Θεόδωρος Δηλιγιάννης | 1820-1905 | 24 Νοεμβρίου 1902 – 14 Ιουνίου 1903 | |
Γεώργιος Θεοτόκης | 1844-1916 | 14 Ιουνίου 1903 – 28 Ιουνίου 1903 | |
Δημήτριος Ράλλης | 1844-1921 | 28 Ιουνίου 1903 – 6 Δεκεμβρίου 1903 | |
Γεώργιος Θεοτόκης | 1844-1916 | 6 Δεκεμβρίου 1903 – 16 Δεκεμβρίου 1904 | |
Θεόδωρος Δηλιγιάννης | 1820-1905 | 16 Δεκεμβρίου 1904 – 31 Μαΐου 1905 | |
Δημήτριος Ράλλης | 1844-1921 | 9 Ιουνίου 1905 – 8 Δεκεμβρίου 1905 | |
Γεώργιος Θεοτόκης | 1844-1916 | 8 Δεκεμβρίου 1905 – 7 Ιουλίου 1909 | |
Δημήτριος Ράλλης | 1844-1921 | 7 Ιουλίου 1909 – 15 Αυγούστου 1909 | |
Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης | 1849-1916 | 15 Αυγούστου 1909 – 18 Ιανουαρίου 1910 | |
Στέφανος Δραγούμης | 1842-1923 | 18 Ιανουαρίου 1910 – 6 Οκτωβρίου 1910 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 6 Οκτωβρίου 1910 – 25 Φεβρουαρίου 1915 | |
Δημήτριος Γούναρης | 1866-1922 | 25 Φεβρουαρίου 1915 – 10 Αυγούστου 1915 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 10 Αυγούστου 1915 – 24 Σεπτεμβρίου 1915 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 24 Σεπτεμβρίου 1915 – 25 Οκτωβρίου 1915 | |
Στέφανος Σκουλούδης | 1836-1928 | 25 Οκτωβρίου 1915 – 9 Ιουνίου 1916 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 9 Ιουνίου 1916 – 3 Σεπτεμβρίου 1916 | |
Νικόλαος Καλογερόπουλος | 1853-1927 | 3 Σεπτεμβρίου 1916 – 27 Σεπτεμβρίου 1916 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 19 Σεπτεμβρίου 1916 – 27 Ιουνίου 1917 | |
Σπυρίδων Λάμπρος | 1851-1919 | 27 Σεπτεμβρίου 1916 – 21 Απριλίου 1917 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 21 Απριλίου 1917 – 14 Ιουνίου 1917 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 14 Ιουνίου 1917 – 4 Νοεμβρίου 1920 | |
Δημήτριος Ράλλης | 1844-1921 | 4 Νοεμβρίου 1920 – 24 Ιανουαρίου 1921 | |
Νικόλαος Καλογερόπουλος | 1853-1927 | 24 Ιανουαρίου 1921 – 8 Απριλίου 1921 | |
Δημήτριος Γούναρης | 1866-1922 | 26 Μαρτίου 1921 – 3 Μαΐου 1922 | |
Νικόλαος Στράτος | 1872-1922 | 3 Μαΐου 1922 – 9 Μαΐου 1922 | |
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης | 1860-1922 | 9 Μαΐου 1922 – 28 Αυγούστου 1922 | |
Νικόλαος Τριανταφυλλάκος | 1855-1939 | 28 Αυγούστου 1922 – 16 Σεπτεμβρίου 1922 | |
Αναστάσιος Χαραλάμπης | 1862-1949 | 16 Σεπτεμβρίου 1922 – 17 Σεπτεμβρίου 1922 | |
Σωτήριος Κροκιδάς | 1852-1924 | 17 Σεπτεμβρίου 1922 – 14 Νοεμβρίου 1922 | |
Στυλιανός Γονατάς | 1876-1966 | 27 Νοεμβρίου 1922 – 11 Ιανουαρίου 1924. | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 11 Ιανουαρίου 1924 – 6 Φεβρουαρίου 1924 | |
Γεώργιος Καφαντάρης | 1873-1946 | 6 Φεβρουαρίου 1924 – 12 Μαρτίου 1924 | |
Β’ Ελληνική Δημοκρατία |
|||
Πρωθυπουργός | Γέννηση – Θάνατος | Πρωθυπουργία | Κόμμα |
Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 1876-1936 | 12 Μαρτίου 1924 – 24 Ιουλίου 1924 | |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 24 Ιουλίου 1924 – 7 Οκτωβρίου 1924 | |
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος | 1876-1938 | 7 Οκτωβρίου 1924 – 26 Ιουνίου 1925 | |
Θεόδωρος Πάγκαλος | 1878-1952 | 25 Ιουνίου 1925 – 19 Ιουλίου 1926 | |
Αθανάσιος Ευταξίας | 1849-1931 | 19 Ιουλίου 1926 – 23 Αυγούστου 1926 | |
Γεώργιος Κονδύλης | 1879-1936 | 23 Αυγούστου 1926 – 4 Δεκεμβρίου 1926 | |
Αλέξανδρος Ζαΐμης | 1855-1936 | 4 Δεκεμβρίου 1926 – 4 Ιουλίου 1928 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 4 Ιουλίου 1928 – 26 Μαΐου 1932 | |
Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 1876-1936 | 26 Μαΐου 1932 – 5 Ιουνίου 1932 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 5 Ιουνίου 1932 – 3 Νοεμβρίου 1932 | |
Παναγής Τσαλδάρης | 1868-1936 | 3 Νοεμβρίου 1932 – 16 Ιανουαρίου 1933 | |
Ελευθέριος Βενιζέλος | 1864-1936 | 16 Ιανουαρίου 1933 – 6 Μαρτίου 1933 | |
Αλέξανδρος Οθωναίος | 1879-1970 | 6 Μαρτίου 1933 – 10 Μαρτίου 1933 | |
Παναγής Τσαλδάρης | 1868-1936 | 10 Μαρτίου 1933 – 10 Οκτωβρίου 1935 | |
Βασίλειον της ΕλλάδοςΠαλινόρθωση της μοναρχίας |
|||
Πρωθυπουργός | Γέννηση – Θάνατος | Πρωθυπουργία | Κόμμα |
Γεώργιος Κονδύλης | 1879-1936 | 10 Οκτωβρίου 1935 – 30 Νοεμβρίου 1935 | |
Κωνσταντίνος Δεμερτζής | 1876-1936 | 30 Νοεμβρίου 1935 – 12 Απριλίου 1936 | |
Ιωάννης Μεταξάς | 1871-1941 | 13 Απριλίου 1936 – 29 Ιανουαρίου 1941 | |
Αλέξανδρος Κορυζής | 1885-1941 | 29 Ιανουαρίου 1941 – 18 Απριλίου 1941 | |
Γερμανική κατοχή (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος) |
|||
Εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο | Κατοχική κυβέρνηση διορισμένη από τους κατακτητές | Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Κυβέρνηση του ΕΑΜ στην “Ελεύθερη Ελλάδα” | |
Όνομα (Γέννηση – Θάνατος) | Όνομα (Γέννηση – Θάνατος) | Πρωθυπουργία | Όνομα (Γέννηση – Θάνατος) |
Εμμανουήλ Τσουδερός (1882-1956) | Γεώργιος Τσολάκοκλου(1886-1948 | 29 Απριλίου 1941 – 2 Δεκεμβρίου 1942.Κυβέρνηση Γεωργγίου Τσολάκογλου (29 Απριλίου 1941) | |
Σοφοκλής Βενιζέλος (1894-1964) | Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος (1878-1951_ | 2 Δεκεμβρίου 1942 – 7 Απριλίου 1943.Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου 1942 | Ευριπίδης Μπακιρτζής (1895-1947) |
Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968) | Ιωάννης Ράλλης. (1878-1946) | 7 Απριλίου 1943 – 12 Οκτωβρίου 1944.Κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη 1943 | Αλέξανδρος Σβώλος (1892-1952) |
ΑπελευθέρωσηΒασίλειον της Ελλάδος |
|||
Νικόλαος Πλαστήρας | 1883-1953 | 3 Ιανουαρίου 1945 – 8 Απριλίου 1945 | Απόστρατος στρατηγός προερχόμενος από τον χώρο του κόμματος του Ε. Βενιζέλου |
Πέτρος Βούλγαρης | 1884-1957 | 8 Απριλίου 1945 – 11 Αυγούστου 1945 | |
Πέτρος Βούλγαρης | 1884-1957 | 11 Αυγούστου 1945 – 17 Οκτωβρίου 1945 | |
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός | 1891-1949 | 17 Οκτωβρίου 1945 – 1 Νοεμβρίου 1945 | |
Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 1902-1986 | 1 Νοεμβρίου 1945 – 22 Νοεμβρίου 1945 | |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 22 Νοεμβρίου 1945 – 4 Απριλίου 1946 | Κόμμα των Φιλελευθέρων |
Παναγιώτης Πουλίτσας | 1881-1968 | 4 Απριλίου 1946 – 18 Απριλίου 1946 | Ανώτατος δικαστικός |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 1884-1970 | 18 Απριλίου 1946 – 2 Οκτωβρίου 1946 | Λαϊκό Κόμμα |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 1884-1970 | 2 Οκτωβρίου 1946 – 24 Ιανουαρίου 1947 | Λαϊκό Κόμμα |
Δημήτριος Μάξιμος | 1873-1955 | 24 Ιανουαρίου 1947 – 29 Αυγούστου 1947 | Λαϊκό Κόμμα |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 1884-1970 | 29 Αυγούστου 1947 – 7 Σεπτεμβρίου 1947 | Λαϊκό Κόμμα |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 7 Σεπτεμβρίου 1947 – 18 Νοεμβρίου 1948 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των ΦιλελευθέρωνΚέντρου και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του και της Δεξιάς. |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 18 Νοεμβρίου 1948 – 20 Ιανουαρίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των ΦιλελευθέρωνΚέντρου και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του και της Δεξιάς. |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 20 Ιανουαρίου 1949 – 14 Απριλίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των ΦιλελευθέρωνΚέντρου και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του και της Δεξιάς. |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 1862-1949 | 14 Απριλίου 1949 – 24 Ιουνίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των ΦιλελευθέρωνΚέντρου και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του και της Δεξιάς. |
Αλέξανδρος Διομήδης | 1875-1950 | 30 Ιουνίου 1949 – 6 Ιανουαρίου 1950 | Η κυβέρνηση είναι ο ίδιος συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του Κέντρου και της Δεξιάς |
Ιωάννης Θεοτόκης | 1880-1961 | 6 Ιανουαρίου 1950 – 23 Μαρτίου 1950 | Προερχόμενος από το Λαϊκό κόμμα |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 1894-1964 | 23 Μαρτίου 1950 – 15 Απριλίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Νικόλαος Πλαστήρας | 1883-1953 | 15 Απριλίου 1950 – 21 Αυγούστου 1950 | ΕΠΕΚ, συνασπισμός του Κέντρου |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 1894-1964 | 21 Αυγούστου 1950 – 13 Σεπτεμβρίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 1894-1964 | 13 Σεπτεμβρίου 1950 – 3 Νοεμβρίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων, Συνασπισμός Κέντρου, Δεξιάς |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 1894-1964 | 3 Νοεμβρίου 1950 – 27 Οκτωβρίου 1951 | Κόμμα Φιλελευθέρων |
Νικόλαος Πλαστήρας | 1883-1953 | 27 Οκτωβρίου 1951 – 11 Οκτωβρίου 1952 | ΕΠΕΚ, Κόμμα Φιλελευθέρων |
Δημήτριος Κιουσόπουλος | 1892-1977 | 11 Οκτωβρίου 1952 – 19 Νοεμβρίου 1952 | Ανώτατος δικαστικός |
Αλέξανδρος Παπάγος | 1883-1955 | 19 Νοεμβρίου 1952 – 4 Οκτωβρίου 1955 | Αρχιστράτηγος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και τον Εμφύλιο, τιμητικά Στρατάρχης |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 6 Οκτωβρίου 1955 – 29 Φεβρουαρίου 1956 | Προερχόμενος από τον Ελληνικό Συναγερμό, ίδρυσε την ΕΡΕ |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 29 Φεβρουαρίου 1956 – 5 Μαρτίου 1958 | ΕΡΕ |
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος | 1890-1978 | 5 Μαρτίου 1958 – 17 Μαΐου 1958 | Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, υπουργός του Μεταξά |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 17 Μαΐου 1958 – 20 Σεπτεμβρίου 1961 | ΕΡΕ |
Κωνσταντίνος Δόβας | 1898-1973 | 20 Σεπτεμβρίου 1961 – 4 Νοεμβρίου 1961 | Αντιστράτηγος, υπηρετούσε στην Αυλή του Βασιλιά |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 4 Νοεμβρίου 1961 – 17 Ιουνίου 1963 | ΕΡΕ |
Παναγιώτης Πιπινέλης | 1899-1970 | 17 Ιουνίου 1963 – 29 Σεπτεμβρίου 1963 | |
Στυλιανός Μαυρομιχάλης | 1902-1981 | 29 Σεπτεμβρίου 1963 – 8 Νοεμβρίου 1963 | Ανώτατος δικαστικός |
Γεώργιος Παπανδρέου | 1888-1968 | 8 Νοεμβρίου 1963 – 30 Δεκεμβρίου 1963 | Ένωσις Κέντρου |
Ιωάννης Παρασκευόπουλος | 1900-1984 | 30 Δεκεμβρίου 1963 – 18 Φεβρουαρίου 1964 | Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας |
Γεώργιος Παπανδρέου | 1888-1968 | 18 Φεβρουαρίου 1964 – 15 Ιουλίου 1965 | Ένωσις Κέντρου |
Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας | 1893-1987 | 15 Ιουλίου 1965 – 20 Αυγούστου 1965 | Προερχόμενος από την ΕΚ, “Αποστάτης” |
Ηλίας Τσιριμώκος | 1907-1968 | 20 Αυγούστου 1965 – 17 Σεπτεμβρίου 1965 | Προερχόμενος από την ΕΚ, “Αποστάτης” |
Στέφανος Στεφανόπουλος | 1898-1982 | 17 Σεπτεμβρίου 1965 – 22 Δεκεμβρίου 1966 | Προερχόμενος από την ΕΚ, “Αποστάτης” |
Ιωάννης Παρασκευόπουλος | 1900-1984 | 22 Δεκεμβρίου 1966 – 3 Απριλίου 1967 | Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας |
Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 1902-1986 | 3 Απριλίου 1967 – 21 Απριλίου 1967 | ΕΡΕ |
Δικτατορία 1967-1974 |
|||
Πρωθυπουργός | Γέννηση – Θάνατος | Πρωθυπουργία | Κόμμα |
Κωνσταντίνος Κόλλιας | 1901-1998 | 21 Απριλίου 1967 – 13 Δεκεμβρίου 1967 | Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου |
Γεώργιος Παπαδόπουλος | 1919-1999 | 13 Δεκεμβρίου 1967 – 8 Οκτωβρίου 1973 | Συνταγματάρχης |
Σπύρος Μαρκεζίνης | 1909-2000 | 8 Οκτωβρίου 1973 – 25 Νοεμβρίου 1973 | Προερχόμενος από το προδικτατορικό Κόμμα Προοδευτικών |
Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος | 1919-2000 | 25 Νοεμβρίου 1973 – 23 Ιουλίου 1974 | |
Γ’ Ελληνική Δημοκρατία |
|||
Πρωθυπουργός | Γέννηση – Θάνατος | Πρωθυπουργία | Κόμμα |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 24 Ιουλίου 1974 – 21 Νοεμβρίου 1974 | Κυβέρνηση από στελέχη των προδικτατορικών κομμάτων (ΕΡΕκαι Ένωση Κέντρου) και μερικά στελέχη του αντιδικτατορικού αγώνα. |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 21 Νοεμβρίου 1974 – 28 Νοεμβρίου 1977 | Νέα Δημοκρατία |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1907-1998 | 28 Νοεμβρίου 1977 – 10 Μαΐου 1980 | Νέα Δημοκρατία |
Γεώργιος Ράλλης | 1918-2006 | 10 Μαΐου 1980 – 21 Οκτωβρίου 1981 | Νέα Δημοκρατία |
Ανδρέας Παπανδρέου | 1919-1996 | 21 Οκτωβρίου 1981 – 5 Ιουνίου 1985 | ΠΑΣΟΚ |
Ανδρέας Παπανδρέου | 1919-1996 | 5 Ιουνίου 1985 – 2 Ιουλίου 1989 | ΠΑΣΟΚ |
Τζανής Τζαννετάκης | 1927- | 2 Ιουλίου 1989 – 11 Οκτωβρίου 1989 | Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός |
Ιωάννης Γρίβας | 1923- | 11 Οκτωβρίου 1989 – 23 Νοεμβρίου 1989 | Πρόεδρος του Αρείου Πάγου |
